8 (812) 643 21 75
8 (800) 333 21 75 | |||
Велосипед AUTHOR Unica disc 2015 | Велосипед AUTHOR Outset disc 2015 | Велосипед AUTHOR Opus 2015 | |
2015 | 2015 | 2015 | |
перейти | перейти | перейти | |
22910 | 24120 | 22120 | |
AUTHOR | AUTHOR | AUTHOR | |
AUTHOR Unica disc | AUTHOR Outset disc | AUTHOR Opus | |
Пружинно-эластомерная | Пружинно-эластомерная | ||
Дисковые механические | Дисковые механические | ||
от 145 до 158 см // от 160 до 176 см | от 145 до 158 см // от 155 до 173 см // от 170 до 185 см | ||
Женский | Мужской | Мужской | |
16" // 18" | 15" // 17" // 19" // 21" | 17" // 19" // 21" | |
Горные велосипеды | Горные велосипеды | Дорожные велосипеды | |
Бело-фиолетовый // Серебристо-оранжевый | Серебристо-красный // Сине-чёрный // Чёрно-зелёный | Серебряный | |
26" | 26" | 26" | |
18.6 // 18.9 | 19.1 // 19.3 // 19.6 // 19.9 | 18.9 // 19.2 // 19.5 | |
alloy 6061 26" (L) | alloy 6061 26" | alloy 6061 26" | |
ZOOM (50 mm) | ZOOM (50 mm) | RST Capa T (80 mm) | |
PRESTINE 1-1/8" | PRESTINE 1-1/8" | PRESTINE Integrated 1-1/8" | |
PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 mm cranks | PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 mm cranks | PROWHEEL 42-34-24 teeth 170 / 175 mm cranks | |
VP COMP, cartridge | VP COMP, cartridge | VP COMP, cartridge | |
SHIMANO TX50 (31.8) | SHIMANO TX50 (34.9) | SHIMANO TX50 (31.8) | |
SHIMANO TX55 | SHIMANO TX55 | SHIMANO TX55 | |
Моноблоки Shimano ST-EF51 | Моноблоки Shimano ST-EF51 | SHIMANO Altus (21) | |
SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7) | SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7) | SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7) | |
KMC Z51 | KMC Z51 | KMC Z51 | |
KT 14G x 36 holes | KT 14G x 36 holes | QUANDO 36 holes | |
Tektro MD-M311, mechanical disc brakes 6" rotors | Tektro MD-M311, mechanical disc brakes 6" rotors | TEKTRO 855 | |
TEKTRO plastic / alloy | TEKTRO plastic / alloy | SHIMANO Altus | |
alloy double wall 32 holes | alloy double wall 32 holes | alloy 36 holes | |
steel | steel | steel | |
AUTHOR Spanker 26" x 1,95" | AUTHOR Rocket, 26" x 2.10" | CST Classic Venice, 26" x 2.00" | |
resin | resin | resin | |
steel, 20 mm 640 mm | steel, 20 mm 640 mm | steel, 42 mm 620 / 640 mm | |
AUTHOR high density foam | AUTHOR high density foam | AUTHOR high density foam | |
ZOOM alloy | ZOOM alloy | ZOOM adjustable | |
steel, (31.6) | steel, (31.6) | ZOOM suspension (27.2) | |
AUTHOR (34.9) | AUTHOR (34.9) | AUTHOR (31.8) | |
AUTHOR | AUTHOR | AUTHOR Courier | |
21 | 21 | 21 | |
15.0 kg / 19" |